价格表

RemoteT Pricing Plan

体验 RemoteT PRO 强大的远程控制功能。价格已含增值税,发票将按规定开具。

同时登录的
管理端数量
价格区间 使用电脑数量范围 每台电脑的 30 天使用费用(包月) 每台电脑的每日使用费用
1 101 6~25Pc 3,300₩ 110₩
102 26~50Pc 2,550₩ 85₩
103 51~100Pc 1,860₩ 62₩
104 101~300Pc 1,560₩ 52₩
105 301~500Pc 1,320₩ 44₩
2 201 6~25Pc 3,480₩ 116₩
202 26~50Pc 2,700₩ 90₩
203 51~100Pc 1,950₩ 65₩
204 101~300Pc 1,650₩ 55₩
205 301~500Pc 1,410₩ 47₩
3 301 6~25Pc 3,660₩ 122₩
302 26~50Pc 2,880₩ 96₩
303 51~100Pc 2,130₩ 71₩
304 101~300Pc 1,830₩ 61₩
305 301~500Pc 1,500₩ 50₩
4 401 6~25Pc 3,840₩ 128₩
402 26~50Pc 3,060₩ 102₩
403 51~100Pc 2,280₩ 76₩
404 101~300Pc 2,010₩ 67₩
405 301~500Pc 1,680₩ 56₩
5 501 6~25Pc 4,020₩ 134₩
502 26~50Pc 3,240₩ 108₩
503 51~100Pc 2,460₩ 82₩
504 101~300Pc 2,190₩ 73₩
505 301~500Pc 1,860₩ 62₩
6 601 6~25Pc 4,200₩ 140₩
602 26~50Pc 3,420₩ 114₩
603 51~100Pc 2,640₩ 88₩
604 101~300Pc 2,370₩ 79₩
605 301~500Pc 2,040₩ 68₩
7 701 6~25Pc 4,380₩ 146₩
702 26~50Pc 3,600₩ 120₩
703 51~100Pc 2,820₩ 94₩
704 101~300Pc 2,550₩ 85₩
705 301~500Pc 2,220₩ 74₩
8 801 6~25Pc 4,560₩ 152₩
802 26~50Pc 3,780₩ 126₩
803 51~100Pc 3,000₩ 100₩
804 101~300Pc 2,730₩ 91₩
805 301~500Pc 2,400₩ 80₩
9 901 6~25Pc 4,740₩ 158₩
902 26~50Pc 3,960₩ 132₩
903 51~100Pc 3,180₩ 106₩
904 101~300Pc 2,910₩ 97₩
905 301~500Pc 2,580₩ 86₩
10 1001 6~25Pc 4,920₩ 164₩
1002 26~50Pc 4,140₩ 138₩
1003 51~100Pc 3,360₩ 112₩
1004 101~300Pc 3,090₩ 103₩
1005 301~500Pc 2,760₩ 92₩
基于订阅的计费方案

  - 客户端的计费是根据所使用的管理端账号来计算的。 总费用 =(使用的电脑总数 - 免费提供的 5 台)× 每台电脑的单价。

    示例)如果您使用 1 个管理端账号和 30 台客户端电脑,

        根据下方的价格表,您属于 102 区间。 月费计算如下:

          (30 台总数 - 5 台免费)× 2,550 韩元(102 区间单价) = 63,750 韩元(月使用费)


同时登录的管理端数量

  - 通过“同时登录管理端(多重登录)”功能, 多个管理端程序可以同时连接并查看同一台电脑的屏幕。

  - 每台电脑的使用费用会根据连接的管理端数量而有所不同。

  - 同一账号最多可同时连接 10 台管理端,具体数量以订阅方案为准。

DOWNLOAD

RemoteT 可免费使用最多 5 个客户端。
只需注册账户,下载并安装「管理端」和「客户端」程序,登录后即可立即开始使用服务。

RIMO Manager
RemoteT Manager
Google Play
Google Play

Get it

ios App
iOS

Get it

如遇问题,您可能需要安装 .NET Framework 和 Visual Studio 可再发行组件包。

教程 FAQ mshop plus friend talk